Soins Pastoraux
Suivi et accompagnement pastoral des membres
Total des visites
156Ce mois
Progression
+12%
Suivis actifs
23En cours
Taux de suivi
85%
Cas urgents
8À traiter
Temps de réponse
< 2h
Satisfaction
94%Taux global
Objectif (90%)
Atteint
Liste des visites pastorales
| Type | Membre/Famille | Église | Date | Statut | Priorité | Durée | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visite à domicile | Marie Makosso | ICC Siafoumou | 1/15/2024 | Terminé | Normale | 1h30 | |
| Conseil matrimonial | Couple Loemba | ICC Tié-Tié | 1/16/2024 | En cours | Haute | 2h | |
| Visite hospitalière | Joseph Mouanda | ICC Nkouikou | 1/17/2024 | Programmé | Urgente | 45min | |
| Accompagnement deuil | Famille Mavoungou | ICC Ngoyo | 1/18/2024 | En cours | Haute | 1h | |
| Conseil jeunesse | Groupe jeunes | ICC Centre-ville | 1/19/2024 | Terminé | Normale | 2h30 |
Visites par catégorie
Répartition des types de soins
Temps de réponse par église
Moyenne en heures